Výsledky běhu Seniorská míle 2015
Za klasického podzimního počasí odstartoval v pražské Stromovce v sobotu 10. října běh seniorů starších 60 let a jejich vnoučat Seniorská míle. Závod už po čtrnácté zorganizovalo občanské sdružení Život 90. Patronkou sportovní akce byla tradičně Dana Zátopková. Výsledky Seniorské míle 2015 naleznete v tomto článku.
MUŽI NAD 70 LET
| STARTOVNÍ ČÍSLO |
PŘÍJMENÍ |
JMÉNO |
ROK NAROZENÍ |
VÝSLEDNÝ ČAS |
VÝSLEDNÉ POŘADÍ |
| 97 | ŠEJBL | VÁCLAV | 1944 | 4:50,5 | 1. |
| 98 | ČECH | JAROSLAV | 1941 |
5:23,3 | 2. |
| 96 | KOCIÁN | LUDĚK | 1942 |
5:32,7 | 3. |
| 411 | JANKOVSKÝ | ANTONÍN | 1942 | 5:33,8 | 4. |
| 93 | ČERNÝ |
FRANTIŠEK | 1942 |
5:50,0 | 5. |
| 94 | ŠILHÁNEK | FRANTIŠEK | 1944 | 6:03,1 | 6. |
| 410 | SLADKÝ |
PAVEL | 1941 | 6:11,0 | 7. |
| 412 | HONS | VLADIMÍR | 1940 |
6:28,9 | 8. |
| 99 | DOUŠA | BOHUSLAV | 1942 | 6:30,1 | 9. |
| 415 | VOŘÍŠEK | VLADIMÍR | 1945 | 6:49,2 | 10. |
| 416 | DOLEČEK | FRANTIŠEK | 1943 | 6:51,1 | 11. |
| 92 | VONÁŠEK | JOSEF | 1937 |
7:01,00 | 12. |
| 100 | JUNGMAN | JAROSLAV | 1936 | 7:02,4 | 13. |
| 91 | SKALICKÝ | FRANTIŠEK |
1942 | 7:19,1 |
14. |
| 417 | FIEDLER | MILOSLAV | 1943 | 8:37,4 | 15. |
| 95 | PETERKA | JIŘÍ | 1941 | 9:40,7 | 16. |
| 413 | KYCLT | LADISLAV | 1938 | 9:43,8 | 17. |
| 414 | BENÍČEK | VLADIMÍR | 1935 |
10:07,0 | 18. |
| 418 | FOREJFAR | VÍTĚZSLAV | 1934 | 10:57,4 | 19. |
ŽENY NAD 70 LET
| STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ROK NAROZENÍ | VÝSLEDNÝ ČAS | VÝSLEDNÉ POŘADÍ |
| 82 | HOVORKOVÁ | MILENA | 1944 | 6:35,8 | 1. |
| 83 | VLAČIHOVSKÁ | HELENA | 1941 | 8:31,4 | 2. |
| 81 | KOVAŘÍKOVÁ | MIROSLAVA | 1942 | 8:41,8 | 3. |
| 80 | ŠTURCOVÁ | BOŽENA | 1935 | 8:58,8 | 4. |
| 86 | PETRŽELOVÁ | MARIE | 1945 | 9:51,2 | 5. |
| 84 | KORDOVÁ | BOHUMILA | 1944 | 10:17,6 | 6. |
| 85 | KRAUSOVÁ | ANNA | 1933 | 11:23,8 | 7. |
MUŽI NAD 60-70 LET
| STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ROK NAROZENÍ | VÝSLEDNÝ ČAS | VÝSLEDNÉ POŘADÍ |
| 50 | HOVORKA | KAREL | 1951 | 4:57,4 | 1. |
| 57 | JUŘICA | JIŘÍ | 1954 | 5:05,6 | 2. |
| 56 | PAUKERT | MILAN | 1950 | 5:33,0 | 3. |
| 55 | CHODOUNSKÝ | PETR | 1951 | 7:19,9 | 4. |
| 51 | ZÍKA | MILAN | 1953 | 7:49,2 | 5. |
| 53 | KREJSA | VÁCLAV | 1952 | 8:24,4 | 6. |
| 54 | LORMAN | JAN | 1946 | 9:41,6 | 7. |
| 52 | CEJP | ZDENĚK | 1945 |
ŽENY 60-70 LET
| STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ROK NAROZENÍ | VÝSLEDNÝ ČAS | VÝSLEDNÉ POŘADÍ |
| 44 | CHLUPATÁ | JANA | 1950 | 5:29,1 | 1. |
| 42 | HOLOUBKOVÁ | ALENA | 1950 | 5:44,4 | 2. |
| 41 | ZEIDLEROVÁ | JARMILA | 1951 | 6:38,9 | 3. |
| 40 | KOLKOVÁ | ŠÁRKA | 1947 | 7:12,0 | 4. |
| 43 | TREJBALOVÁ | STANISLAVA | 1950 | 7:34,1 | 5. |
MINIMÍLE FINÁLE
| STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | DATUM NAROZENÍ | VÝSLEDNÝ ČAS | VÝSLEDNÉ POŘADÍ |
| 114 | ŠILHÁNEK | FRANTIŠEK | 1944 | 0:31,1 | 1. |
| 114 | ŠILHÁNEK | ADAM | 2005 | 0:31,1 | 1. |
| 123+124 | JUNGMAN | JAROSLAV | 1936 | 0:32,3 | 2. |
| 123 | DLOUHÝ | JAN | 2006 | 0:32,3 | 2. |
| 124 | DLOUHÝ | JIŘÍ | 2006 | 0:32,3 | 2. |
| 120 | SLADKÝ | PAVEL | 1941 | 0:34,6 | 3. |
| 120 | SLADKÁ | DANA | 2005 | 0:34,6 | 3. |
(Publikováno 14. října 2015)








