Seniorská míle 2013
Za krásného počasí odstartoval v pražské Stromovce v sobotu 5. října běh seniorů starších 60 let a jejich vnoučat Seniorská míle. Závod už po dvanácté zorganizovalo občanské sdružení Život 90. Patronkou sportovní akce byla tradičně Dana Zátopková, která také hlavní závody odstartovala.
Účastníci soutěžili v různých kategoriích o hodnotné ceny - na účastníky běhu čekala žlutá trička, která jsou tradičním poznávacím znamením Života 90. Na vítěze hlavního závodu pak čekal dárkový poukaz na 5 dní do Lázní Mšené s lékařskými procedurami, lázeňský dárkový koš, poukaz na fotoslužby od Foto Škoda v hodnotě 500 Kč, hudební CD a další ceny.
Jaké závody se konaly:
- Hlavní závod Seniorská míle ve dvou kategoriích (60-70 let a 70+), délka trasy cca 1300 m
- Minimíle - běh seniorů s dětmi 3 – 10 let, délka trasy 161 m
- Procházka pro seniory Královskou oborou, doprovod bez omezení věku, délka procházky 2 km
Kdo zvítězil v hlavním závodu na 1300 m:
Kategorie Muži nad 70 let
1. Jaroslav Čech, čas 4:51.
2. Ladislav Dlabač, čas 4:54.
3. Jaroslav Putschögl, čas 5:00
Kategorie Muži 60 – 70 let
1. Pavel Novák, čas 4:09 min.
2. Václav Šejbl, čas 4:22 min.
3. Igor Tausinger, čas 4:29 min.
Kategorie Ženy nad 70 let
1. Anna Klausová, čas 6:21 min.
2. Helena Vlačihovská, čas 7:46 min.
3. Miroslava Kovaříková, čas. 8:17 min.
Kategorie Ženy 60-70 let
1. Jana Chlupatá, čas 5:09 min.
2. Milena Hovorková, čas 5:57 min.
3. Jitka Zemanová, čas 6:10 min.
Kompletní výsledky naleznete níže.
Fotogalerii ze závodu najdete zde.
Senioři s dětmi 6 - 10 let
| Pořadí | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas |
| 1. | Drábková Drahomíra / Pícha Jonáš | r.2005 | 36,0 |
| 2. | Kovaříková Miroslava / Lederer Kryštof | r.2005 | 37,0 |
| 3. | Kohnová Stanislava / Träger Otakar | r.2006 | 39,4 |
| 4. | Čechurová Iva / Richter Šimon | r.2007 | 44,6 |
Senioři s dětmi 3-6 let
| Pořadí | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas |
| 1. | Kolková Šárka/ Brejchová Veronika | r. 2008 | 35,9 |
| 2. | Hynčík Karel / Hynčíková Adéla | r. 2008 | 42,4 |
| 3. | Kolková Šárka / Brejchová Marie | r. 2009 | 44,0 |
| 4. | Kohnová Stanislava / Trägerová Vendula | r. 2008 | 46,3 |
| 5. | Hautingová Vlasta / Skalicová Hana | r. 2008 | 48,6 |
| 6. | Hynčíková Dagmar / Hynčíková Linda | r. 2009 | 52,1 |
Ženy nad 70 let
| Pořadí | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas |
| 1. | Anna Klausová | r. 1942 | 6:21 |
| 2. | Helena Vlačihovská | r. 1941 | 7:46 |
| 3. | Miroslava Kovaříková | r. 1942 | 8:17 |
| 4. | Božena Šturcová | r.1935 | 8:35 |
| 5. |
Libuše Juráčková |
r.1943 | 9:03 |
| 6.-7. | Hana Krausová | r.1933 | 9:12 |
| 6.-7. | Marie Kabešová | r.1936 | 9:12 |
| 8. | Jiřina Hanibalová | r.1928 | 9:17 |
| 9. | Ilina Petrová | r.1934 | 10:29 |
Muži nad 70 let
| Pořadí | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas |
| 1. | Jaroslav Čech | r. 1941 | 4:51 |
| 2. | Ladislav Dlabač | r. 1943 | 4:54 |
| 3. | Jaroslav Putschögl | r. 1939 | 5:00 |
| 4. | Antonín Jankovaský | r. 1942 | 5:08 |
| 5. | Pavel Sladký | r. 1941 | 5:43 |
| 6. | Buhuslav Douša | r. 1942 | 6:05 |
| 7. | Jiří Pejpal | r. 1934 | 6:53 |
| 8. | František Skalický | r.1942 | 6:54 |
| 9. | Vít Přikryl | r. 1935 | 7:23 |
| 10. | Jaroslav Vlasák | r. 1938 | 7:24 |
| 11. | Karel Hynčík | r.1940 | 7:45 |
| 12. | Antonín Zima | r. 1934 | 8:01 |
| 13. | Vladimír Beníček | r. 1935 | 8:26 |
| 14. | Ladislav Kyclt | r.1938 | 9:11 |
| 15. | Jiří Hanibal | r.1934 | 10:43 |
| 16. | Zdeněk Havel | r.1932 | 10:43 |
| 17. | Jozef Porde | r.1932 | 10:51 |
Ženy 60 -70 let
| Pořadí | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas |
| 1. | Jana Chlupatá | r. 1950 | 5:09 |
| 2. | Milena Hovorková | r. 1944 | 5:57 |
| 3. | Jitka Zemanová | r. 1953 | 6:10 |
| 4. | Jarmila Ziedlerová | r. 1951 | 6:20 |
| 5. | Věra Magasaniková | r. 1951 | 6:52 |
| 6. | Stanislava Trejbalová | r. 1950 | 6:52 |
| 7. | Alexandra Baroková | r. 1953 | 6:57 |
| 8. | Věra Grüberová | r. 1952 | 6:58 |
| 9. | Šárka Kolková | r. 1947 | 7:00 |
| 10. | Marie Pouchlá | r. 1948 | 7:01 |
| 11. | Helena Makalová | r. 1945 | 7:33 |
| 12. | Jaroslava Richterová | r. 1946 | 8:57 |
| 14. | Vlasta Hantigová | r. 1948 | 10:42 |
Muži 60 - 70 let
| Pořadí | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas |
| 1. | Pavel Novák | r. 1953 | 4:09 |
| 2. | Václav Šejbl | r. 1944 | 4:22 |
| 3. | Igor Tausinger | r. 1949 | 4:29 |
| 4. | Jiří Němeček | r. 1951 | 4:44 |
| 5. | Vlastimil Holík | r. 1943 | 4:56 |
| 6.-7. | František Cipl | r. 1951 | 5:02 |
| 6.-7. | Milan Paukert | r. 1950 | 5:02 |
| 8. | František Šilhánek | r. 1944 | 5:09 |
| 9. | Miloš Šimon | r. 1944 | 5:30 |
| 10. | Alois Mlčoch | r. 1948 | 5:48 |
| 11. | Tomáš Diviš | r. 1949 | 5:57 |
| 12. | Vladimír Voříšek | r. 1945 | 6:25 |
| 13. | Miloslav Fiedler | r. 1943 | 6:38 |
| 14. | Miroslav Dyda | r. 1948 | 6:53 |
| 15. | Jan Lorman | r. 1946 | 9:02 |
Děkujeme partnerům:







